schlittermann.schema
changeset 36 f769bee18434
parent 30 39045909d979
child 38 e2e2e8fc9854
equal deleted inserted replaced
35:b5b2bd2e90b2 36:f769bee18434
     9 # 1.3.6.1.4.1.23297.10.		other 
     9 # 1.3.6.1.4.1.23297.10.		other 
    10 # 1.3.6.1.4.1.23297.10.1	hsm (Hochschule Merseburg) -> hsm.schema
    10 # 1.3.6.1.4.1.23297.10.1	hsm (Hochschule Merseburg) -> hsm.schema
    11 # 1.3.6.1.4.1.23297.10.2	tcb (Test-Center Brief Deutsche Post) -> tcb.schema
    11 # 1.3.6.1.4.1.23297.10.2	tcb (Test-Center Brief Deutsche Post) -> tcb.schema
    12 # 1.3.6.1.4.1.23297.10.3	gtd (Gebäudetechnik Dresden) -> gtd.schema
    12 # 1.3.6.1.4.1.23297.10.3	gtd (Gebäudetechnik Dresden) -> gtd.schema
    13 # 1.3.6.1.4.1.23297.10.4	epsm (Epsilon - Data München) -> epsm.schema
    13 # 1.3.6.1.4.1.23297.10.4	epsm (Epsilon - Data München) -> epsm.schema
       
    14 # 1.3.6.1.4.1.23297.10.5	ssk (Sächsische Schweiz Klinik) -> ssk.schema
    14 
    15 
    15 objectIdentifier schlittermann 1.3.6.1.4.1.23297
    16 objectIdentifier schlittermann 1.3.6.1.4.1.23297